Lufthansa Flight status
Check Lufthansa Flight status
Check Lufthansa Flight status
FRA |
|
FCO |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:05 | 1 | A21 |
Rome · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:55 | 1 | None |
FRA |
|
FCO |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | 1 | A34 |
Rome · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:50 | 1 | None |
FRA |
|
FCO |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:55 | 1 | A13 |
Rome · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:45 | 1 | None |