Lufthansa Flight status
Check Lufthansa Flight status
Check Lufthansa Flight status
HEL |
|
MUC |
Helsinki · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:40 | 1 | 12 |
Munich · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:20 | 2 | G8 |
HEL |
|
MUC |
Helsinki · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:35 | 1 | 16 |
Munich · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:15 | 2 | K10 |
HEL |
|
MUC |
Helsinki · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:05 | 1 | 12 |
Munich · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:45 | 2 | G26 |